Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamati gian filippo | 3° | LM85658 | Rizzini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Adamati Jacopo | JUNIOR | AJM08BS02 | Rizzini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Agostini Lorenzo | 3° | ALM91 P 101 | Caeser Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Amadei Nicola | 2° | LM16277 | Rizzini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Andrea BURZI | 3° | Bam72ar02 | Beretta | Clever | SABATO MATTINA | |||
Baiocco Andrea | 1° | UB80543 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Ballarotta A ntonio | VETERANO | ts 2883 | Caeser Guerini | Baschieri | SABATO MATTINA | |||
Becherini Stefano | 3° | BSM67PG01 | Zoli | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Benedetti Gianmarco | 1° | ER85941 | Benelli | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Bernardini Emanuele | 3° | UB80544 | Zoli | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
bertoli veronica | LADIES | BVF02BS01 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Betti Giovanni | VETERANO | Ub91008 | Caeser Guerini | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
bettini ivano | VETERANO | BIM55RN01 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Bianchini Alessandro | 3° | Bam68Fi01 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Biasiolo Michele | 2° | VN48993 | Beretta | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Bignotti Massimo | SENIOR | LM 33570 | Perazzi | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
BOLDRINI FILIPPO | E | TS25XXX | Krieghoff | Cheddite | SABATO MATTINA | |||
Boncompagni Maurizio | 3° | Ts6899 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Bonechi Marcello | MASTER | Ts74038 | Caeser Guerini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Bonechi Marcello | MASTER | TS74038 | Caeser Guerini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Borgesa Paolo | 3° | PV96803 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Borgesa Simone | 2° | PV85554 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Burroni Michele | E | ts80712 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | |||
Busdraghi luca | E | TS80392 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Busi Federico | 2° | LM96252 | Rizzini | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Campagnacci alessio | 1° | Ub | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Canestrini Valter | 3° | UB80542 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Cannoni Gianfranco | SENIOR | Ts46072 | Caeser Guerini | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Cardaioli Francesco | 3° | CFM62PG01 | Zoli | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Cardinali Alberto | 2° | MR70472 | Perazzi | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Cavallin Ivan | 3° | VN16189 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
CHIAPPETTA GIANDOMENICO | 3° | CGM70CS01 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Chiavegato Marco | 3° | CMM65MI01 | Beretta | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
CHIMINAZZO PIERLUIGI | 3° | VN27611 | Beretta | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Chiovoloni elena | LADIES | CEF75PT01 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Ciofini Giancarlo | MASTER | CGM50PG02 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Cipullo Michele | 2° | Cp200458 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
CODISPOTI ANDREA | 3° | LZ200635 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Coffetti Gabriele | 3° | LM96251 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Cola Moreno | 3° | Ub | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
contrini bruno | VETERANO | LM2101 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Dalla Noce Francesco | 3° | TS850542024 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | |||
Daveri fabio | SENIOR | Ub86540 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Davide Gasparini | E | LZ47251 | Perazzi | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
De Tomasi Enrico | E | DEM70VI01 | Rizzini | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
Decarolis Emiliano | E | DEM73LT01 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Degli Antoni Adriano | 3° | LM35598 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
degli antoni mattia | JUNIOR | LM97085 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Desideri Raffaele | 3° | DRM71PO01 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Di Renzone Luca | 3° | DLM92SI01 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
DURANTI CARLO | VETERANO | MR46405 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
EUSEPI MARCO | 2° | LZ34048 | Perazzi | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Falsettacci Giacomo | SENIOR | Ts68080 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Fantozzi Pier luigi | SENIOR | Fpm60li02 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Fascetti Roberto | 2° | TS37128 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Federico vitarelli | 1° | Ts | Beretta | Rio | SABATO POMERIGGIO | |||
FILOMENO FRANCESCO | 2° | VN43854 | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
Finetti federico | 3° | ts200239 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
FOCHESATO ADA | LADIES | VN200718 | Perazzi | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
FOCHESATO LUCIO | 1° | VN37319 | Perazzi | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
FRATI Roberto | 2° | FRM74TR01 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Fusai Alessandro | 3° | UB94051 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Gaetani Alessandro | SENIOR | TS1834 | Caeser Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
GALTELLI ROMALDO | 3° | LZ200255 | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
Gambioli Marco | 3° | Lz74478 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Gazzurelli Narciso | SENIOR | LM 764 | Rizzini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Gennaioli Mario | E | Gmm69pg01 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Giacomelli fabrizio | 3° | Er83136 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Giovani maurizio | SENIOR | Ts184 | Beretta | Rio Maxaam | SABATO POMERIGGIO | |||
Greco Marco | 1° | GMM63LT01 | Caeser Guerini | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
IESCE MARIO | 2° | IMM80LT02 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Levice Alessandro | 3° | TS200929 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | |||
Lipreri luca | 2° | LM39381 | Perazzi | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
lo storto mauro | VETERANO | LMM57TR01 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Lombardi Francesco | 3° | LFM83PT01 | Caeser Guerini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Losa salvatore | 3° | Lsm66mio1 | Rizzini | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
LUCARINI RAFFAELLO | 2° | LRM59LU01 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Lugli Enrico | E | MR413 | Benelli | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Lugliolini Luca | 2° | UB | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Maffei Daniele | 3° | UB96751 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
MALTESE ALDO | SENIOR | PG88295 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Mangano Silvana | LADIES | MSF70ME02 | Caeser Guerini | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
MARINO CLEMENTE | 1° | MCM81CE01 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Maschiella Simone | 3° | MSM76PG01 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Masini Maurizio | 3° | TS83516 | Caeser Guerini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Massarini Domenico | 3° | UB64192 | Beretta | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Meniconi Nicolò | E | MNM00PG01 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
MESSORI REMO | 2° | CP72178 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
METTI THOMAS | JUNIOR | MTM10FI01 | Caeser Guerini | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Milaneschi tiziano | 3° | Ar177 | Marocchi | Baschieri | SABATO MATTINA | |||
Monni Ignazio | 1° | MIM77NU01 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
MONTUORI MASSIMILIANO | 2° | PG27762 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
MONTUORI ROMEO | JUNIOR | MRM08BR01 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Morano Alberto | 3° | LM200023 | Benelli | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Morea Marco | SENIOR | MMM64LT02 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Mori Giacomo | E | MGM70PI01 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
NESTI PIER GIOVANNI | VETERANO | TS4141834 | Perazzi | Clever | SABATO MATTINA | |||
Nocchi Alessandro | MASTER | TS6739 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Pagliari Giorgio | VETERANO | UB25341 | Marocchi | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Pancioni Alessandro | 1° | TS 80699 | Beretta | Rio Maxaam | SABATO MATTINA | |||
PETRIELLA FRANCESCO | 3° | TS72025 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | |||
Piantoni Alessandro | 2° | UB17097 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Piccoli Manuel | 3° | Vn91632 | Rizzini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Poli Jacopo | JUNIOR | PJM06P01 | Caeser Guerini | Rio Maxaam | SABATO POMERIGGIO | |||
Pratesi Francesco | JUNIOR | PFM10PT01 | Fabarm | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Provenzale Giovanni | VETERANO | ER3724 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Puzzo Andrea benedetto | 3° | PAM89NU01 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Rea salvatore | 3° | RSM84NA01 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
reinauer ralf | SENIOR | ub | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
reinauer roger | SENIOR | ub | Krieghoff | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Risi Andrea | 2° | Ts80484 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Risi Roberto | SENIOR | Ts | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Roccalto sandro | 3° | RSM87TR01 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | |||
Rossi Luciano | 3° | Ts33645 | Perazzi | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Rossi mauro | 3° | Ts66788 | Perazzi | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Ruberti Mario Claudio | SENIOR | RMM61PI02 | Caeser Guerini | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
Russo Pietro | E | Ub | Rizzini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Sacripanti Samuele | E | UB31264 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | |||
salvador matteo | 2° | VN43160 | Caeser Guerini | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Salvi Sergio | 3° | TS80751 | Caeser Guerini | RC | SABATO MATTINA | |||
Santoni luca | 3° | Ub1076 | Beretta | Rio Maxaam | SABATO POMERIGGIO | |||
Scala Luca | 1° | TS80738 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | |||
Serangeli Luca | 1° | UB31372 | Beretta | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Sestini Carlo | VETERANO | TS2313 | Caeser Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Sestini Simona | LADIES | TS25022 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Solda’ Marco | 2° | VN48583 | Caeser Guerini | Pegoraro | SABATO POMERIGGIO | |||
Soldani Gabriele | SENIOR | TS-21965 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | |||
SPADA KATIUSCIA | LADIES | LZ40067 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Spada Michael | E | Ub | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
SPADA VENIERO | E | UB848 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Spini Francesco | E | Ts 48636 | Caeser Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Spini marco | VETERANO | SMM 58 FI 01 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Stabile Giuseppe | SENIOR | CL46011 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
TACCONI PIER EDOARDO | 1° | TPM77PV01 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Tani Carlo Walter | VETERANO | TCM54PO01 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Tazioli fabio | E | TFM75PT01 | Caeser Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
TINTISONA GABRIELE | 3° | LZ29106 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Tullio alessandro | 3° | Lz200060 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Valeri Daniele | E | Ub39488 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
VIRGILI PRIMO | MASTER | UB31272 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | |||
Zecchin maicol | 3° | Zmm98tv01 | Rizzini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO |
Totale iscritti: 141
Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea BURZI | 3° | Bam72ar02 | Beretta | Clever | SABATO MATTINA | |||
Baiocco Andrea | 1° | UB80543 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Ballarotta A ntonio | VETERANO | ts 2883 | Caeser Guerini | Baschieri | SABATO MATTINA | |||
bertoli veronica | LADIES | BVF02BS01 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
BOLDRINI FILIPPO | E | TS25XXX | Krieghoff | Cheddite | SABATO MATTINA | |||
Borgesa Paolo | 3° | PV96803 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Borgesa Simone | 2° | PV85554 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Burroni Michele | E | ts80712 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | |||
Busdraghi luca | E | TS80392 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Campagnacci alessio | 1° | Ub | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Cardinali Alberto | 2° | MR70472 | Perazzi | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Cola Moreno | 3° | Ub | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Dalla Noce Francesco | 3° | TS850542024 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | |||
Davide Gasparini | E | LZ47251 | Perazzi | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Gambioli Marco | 3° | Lz74478 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Gennaioli Mario | E | Gmm69pg01 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Giacomelli fabrizio | 3° | Er83136 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Greco Marco | 1° | GMM63LT01 | Caeser Guerini | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
IESCE MARIO | 2° | IMM80LT02 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Levice Alessandro | 3° | TS200929 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | |||
Lugliolini Luca | 2° | UB | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Maffei Daniele | 3° | UB96751 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
MALTESE ALDO | SENIOR | PG88295 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Maschiella Simone | 3° | MSM76PG01 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Meniconi Nicolò | E | MNM00PG01 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Milaneschi tiziano | 3° | Ar177 | Marocchi | Baschieri | SABATO MATTINA | |||
NESTI PIER GIOVANNI | VETERANO | TS4141834 | Perazzi | Clever | SABATO MATTINA | |||
Pancioni Alessandro | 1° | TS 80699 | Beretta | Rio Maxaam | SABATO MATTINA | |||
PETRIELLA FRANCESCO | 3° | TS72025 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | |||
Piantoni Alessandro | 2° | UB17097 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Puzzo Andrea benedetto | 3° | PAM89NU01 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Roccalto sandro | 3° | RSM87TR01 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | |||
Sacripanti Samuele | E | UB31264 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | |||
salvador matteo | 2° | VN43160 | Caeser Guerini | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
Salvi Sergio | 3° | TS80751 | Caeser Guerini | RC | SABATO MATTINA | |||
Scala Luca | 1° | TS80738 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | |||
Soldani Gabriele | SENIOR | TS-21965 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | |||
Spada Michael | E | Ub | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Stabile Giuseppe | SENIOR | CL46011 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
TINTISONA GABRIELE | 3° | LZ29106 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | |||
Valeri Daniele | E | Ub39488 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | |||
VIRGILI PRIMO | MASTER | UB31272 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA |
Totale iscritti: 42
Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adamati gian filippo | 3° | LM85658 | Rizzini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Adamati Jacopo | JUNIOR | AJM08BS02 | Rizzini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Agostini Lorenzo | 3° | ALM91 P 101 | Caeser Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Amadei Nicola | 2° | LM16277 | Rizzini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Becherini Stefano | 3° | BSM67PG01 | Zoli | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Benedetti Gianmarco | 1° | ER85941 | Benelli | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Bernardini Emanuele | 3° | UB80544 | Zoli | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Betti Giovanni | VETERANO | Ub91008 | Caeser Guerini | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
bettini ivano | VETERANO | BIM55RN01 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Bianchini Alessandro | 3° | Bam68Fi01 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Biasiolo Michele | 2° | VN48993 | Beretta | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Bignotti Massimo | SENIOR | LM 33570 | Perazzi | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Boncompagni Maurizio | 3° | Ts6899 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Bonechi Marcello | MASTER | Ts74038 | Caeser Guerini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Bonechi Marcello | MASTER | TS74038 | Caeser Guerini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Busi Federico | 2° | LM96252 | Rizzini | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Canestrini Valter | 3° | UB80542 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Cannoni Gianfranco | SENIOR | Ts46072 | Caeser Guerini | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Cardaioli Francesco | 3° | CFM62PG01 | Zoli | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Cavallin Ivan | 3° | VN16189 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
CHIAPPETTA GIANDOMENICO | 3° | CGM70CS01 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Chiavegato Marco | 3° | CMM65MI01 | Beretta | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
CHIMINAZZO PIERLUIGI | 3° | VN27611 | Beretta | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Chiovoloni elena | LADIES | CEF75PT01 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Ciofini Giancarlo | MASTER | CGM50PG02 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Cipullo Michele | 2° | Cp200458 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
CODISPOTI ANDREA | 3° | LZ200635 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Coffetti Gabriele | 3° | LM96251 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
contrini bruno | VETERANO | LM2101 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Daveri fabio | SENIOR | Ub86540 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
De Tomasi Enrico | E | DEM70VI01 | Rizzini | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
Decarolis Emiliano | E | DEM73LT01 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Degli Antoni Adriano | 3° | LM35598 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
degli antoni mattia | JUNIOR | LM97085 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Desideri Raffaele | 3° | DRM71PO01 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Di Renzone Luca | 3° | DLM92SI01 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
DURANTI CARLO | VETERANO | MR46405 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
EUSEPI MARCO | 2° | LZ34048 | Perazzi | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Falsettacci Giacomo | SENIOR | Ts68080 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Fantozzi Pier luigi | SENIOR | Fpm60li02 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Fascetti Roberto | 2° | TS37128 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Federico vitarelli | 1° | Ts | Beretta | Rio | SABATO POMERIGGIO | |||
FILOMENO FRANCESCO | 2° | VN43854 | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
Finetti federico | 3° | ts200239 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
FOCHESATO ADA | LADIES | VN200718 | Perazzi | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
FOCHESATO LUCIO | 1° | VN37319 | Perazzi | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
FRATI Roberto | 2° | FRM74TR01 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Fusai Alessandro | 3° | UB94051 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Gaetani Alessandro | SENIOR | TS1834 | Caeser Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
GALTELLI ROMALDO | 3° | LZ200255 | Beretta | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
Gazzurelli Narciso | SENIOR | LM 764 | Rizzini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Giovani maurizio | SENIOR | Ts184 | Beretta | Rio Maxaam | SABATO POMERIGGIO | |||
Lipreri luca | 2° | LM39381 | Perazzi | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
lo storto mauro | VETERANO | LMM57TR01 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Lombardi Francesco | 3° | LFM83PT01 | Caeser Guerini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Losa salvatore | 3° | Lsm66mio1 | Rizzini | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
LUCARINI RAFFAELLO | 2° | LRM59LU01 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Lugli Enrico | E | MR413 | Benelli | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Mangano Silvana | LADIES | MSF70ME02 | Caeser Guerini | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
MARINO CLEMENTE | 1° | MCM81CE01 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Masini Maurizio | 3° | TS83516 | Caeser Guerini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Massarini Domenico | 3° | UB64192 | Beretta | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
MESSORI REMO | 2° | CP72178 | Perazzi | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
METTI THOMAS | JUNIOR | MTM10FI01 | Caeser Guerini | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Monni Ignazio | 1° | MIM77NU01 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
MONTUORI MASSIMILIANO | 2° | PG27762 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
MONTUORI ROMEO | JUNIOR | MRM08BR01 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Morano Alberto | 3° | LM200023 | Benelli | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Morea Marco | SENIOR | MMM64LT02 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Mori Giacomo | E | MGM70PI01 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Nocchi Alessandro | MASTER | TS6739 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Pagliari Giorgio | VETERANO | UB25341 | Marocchi | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Piccoli Manuel | 3° | Vn91632 | Rizzini | Baschieri | SABATO POMERIGGIO | |||
Poli Jacopo | JUNIOR | PJM06P01 | Caeser Guerini | Rio Maxaam | SABATO POMERIGGIO | |||
Pratesi Francesco | JUNIOR | PFM10PT01 | Fabarm | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Provenzale Giovanni | VETERANO | ER3724 | Beretta | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Rea salvatore | 3° | RSM84NA01 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
reinauer ralf | SENIOR | ub | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
reinauer roger | SENIOR | ub | Krieghoff | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Risi Andrea | 2° | Ts80484 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Risi Roberto | SENIOR | Ts | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Rossi Luciano | 3° | Ts33645 | Perazzi | RC | SABATO POMERIGGIO | |||
Rossi mauro | 3° | Ts66788 | Perazzi | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Ruberti Mario Claudio | SENIOR | RMM61PI02 | Caeser Guerini | Bornaghi | SABATO POMERIGGIO | |||
Russo Pietro | E | Ub | Rizzini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Santoni luca | 3° | Ub1076 | Beretta | Rio Maxaam | SABATO POMERIGGIO | |||
Serangeli Luca | 1° | UB31372 | Beretta | Nobel Sport | SABATO POMERIGGIO | |||
Sestini Carlo | VETERANO | TS2313 | Caeser Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Sestini Simona | LADIES | TS25022 | Caeser Guerini | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
Solda’ Marco | 2° | VN48583 | Caeser Guerini | Pegoraro | SABATO POMERIGGIO | |||
SPADA KATIUSCIA | LADIES | LZ40067 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
SPADA VENIERO | E | UB848 | Beretta | Fiocchi | SABATO POMERIGGIO | |||
Spini Francesco | E | Ts 48636 | Caeser Guerini | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
Spini marco | VETERANO | SMM 58 FI 01 | Beretta | Clever | SABATO POMERIGGIO | |||
TACCONI PIER EDOARDO | 1° | TPM77PV01 | Beretta | Cheddite | SABATO POMERIGGIO | |||
