| Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo Marco | OPEN | 257 | CZ 457 varmint | SK LONG RANGE MATCH | SABATO (calibro .22lr) | |||
| Daniele Prejanò | Factory | 1234 | Savage 110 elite precisione | Ricaricate | DOMENICA (grosso calibro) | |||
| Farese Pierluigi | OPEN | 253 | CZ | SK | SABATO (calibro .22lr) | |||
| Manenti Francesco | MILITARY | 260 | Ruger precision Rimfire | Sk long range | SABATO (calibro .22lr) | |||
| Mercuri Stefano | OPEN | 251 | CZ 457LRP .22LR | SK | SABATO (calibro .22lr) | |||
| SINI GIANLORENZO | OPEN | 248 | CZ 457 MDT | GECO SEMI AUTO | SABATO (calibro .22lr) | |||
| Urli Mirko | OPEN | 223 | Cz 457 MDT | Sk long range 22lr | SABATO (calibro .22lr) | |||
| VALVASON CORRADO | SENIOR | 47 | RUGER PRECISION 22 LR | COMMERCIALI ELAY | SABATO (calibro .22lr) | |||
| VALVASON CORRADO | FACTORY | 47 | SABATTI ST 18 | RICARICATE | DOMENICA (grosso calibro) |
Totale iscritti: 9
| Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo Marco | OPEN | 257 | CZ 457 varmint | SK LONG RANGE MATCH | SABATO (calibro .22lr) | |||
| Farese Pierluigi | OPEN | 253 | CZ | SK | SABATO (calibro .22lr) | |||
| Manenti Francesco | MILITARY | 260 | Ruger precision Rimfire | Sk long range | SABATO (calibro .22lr) | |||
| Mercuri Stefano | OPEN | 251 | CZ 457LRP .22LR | SK | SABATO (calibro .22lr) | |||
| SINI GIANLORENZO | OPEN | 248 | CZ 457 MDT | GECO SEMI AUTO | SABATO (calibro .22lr) | |||
| Urli Mirko | OPEN | 223 | Cz 457 MDT | Sk long range 22lr | SABATO (calibro .22lr) | |||
| VALVASON CORRADO | SENIOR | 47 | RUGER PRECISION 22 LR | COMMERCIALI ELAY | SABATO (calibro .22lr) |
Totale iscritti: 7
| Cognome e Nome | Categoria / Qualifica | Tessera n° | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Prejanò | Factory | 1234 | Savage 110 elite precisione | Ricaricate | DOMENICA (grosso calibro) | |||
| VALVASON CORRADO | FACTORY | 47 | SABATTI ST 18 | RICARICATE | DOMENICA (grosso calibro) |
Totale iscritti: 2
Di seguito pubblichiamo tutti gli adempimenti relativi al D.lgs. 39/2021 e successive modifiche e/o integrazioni in tema di PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE.
RESPONSABILE SAFEGUARDING TAV PIANCARDATO: Sig. Torelli Giuseppe
Per maggiori informazioni e per conoscere le linee guida adottate in materia dalla FITAV, clicca QUI
Via Piancardato, 73/B
Gaglietole di Collazzone
Perugia – ITALIA
Lunedì – Domenica
09:00 – 12:30
15:00 – Tramonto
Informazioni e prenotazioni campi da tiro
Tel. 320 2307745
Cell. 335 6842966
Ristorante, Country House, Camere
Tel. 075 870 7225
Cell. 328 623 2228
Marsilio Palermi
Cell. 335 6842966